研究報告書
公益財団法人宮崎文化振興協会では、平成24年度から「学術及び科学技術、文化及び芸術の振興を図り、豊かな人間性と創造性を備えた人材の育成と文化の香り豊かなまちづくりに寄与すること」を目的に、「公益財団法人宮崎文化振興協会研究事業」を開始しました。当協会職員による研究報告書は、以下からご覧いただけます。
令和5年度 宮崎文化振興協会研究報告書
ごあいさつ・目次 |
こちら |
制作型公演の組み立てから運営方法について |
1 |
植栽管理における伐採木および落ち葉の腐葉土利用について~持続可能な里山の楽校を目指して~ |
|
環境に配慮した飼育・展示方法の模索 |
12 |
展示室におけるAR(拡張現実)技術の可能性の検証 |
|
審査会講評 |
25 |
先行研究一覧 |
29 |
令和4年度 宮崎文化振興協会研究報告書
ごあいさつ・目次 |
こちら |
大淀川学習館を利用する聴覚に障がいのある方への対応 |
1 |
来館者のニーズに寄り添うことで歴史館利用者数を増やすとともに歴史に学ぼうとする人材を育てる体験学習指導の在り方について |
|
水生生物における生体管理システムの構築について~病気の蔓延対策・対応マニュアル作成を通して~ |
12 |
小・中学校に配備された一人一台のタブレット端末の宮崎科学技術館での活用について |
|
様々な機材での電視観望の実践 |
|
ロケットに関するサイエンスショーの実践報告 |
|
「触れて」楽しむ活動の充実に向けて |
|
大淀川学習館周辺にいる生き物の効果的な情報発信について~来館者のニーズに合わせた生き物マップ作成を通して~ |
41 |
審査会講評 |
46 |
先行研究一覧 |
52 |
令和3年度 宮崎文化振興協会研究報告書
巻頭言・目次 | こちら |
宮崎文化振興協会理科教育施設におけるSDGsへの取組の充実~主催事業及び展示物等へのSDGsロゴの添付、活用を通して~ |
1 |
確かな歴史ファンを増やす歴史体験学習講座の在り方について | 7 |
特色ある自然楽習園の実現に向けた取り組み~様々なチョウが観察できる空間を目指して~ |
13 |
円形水槽における水質改善と生体展示安定化に関する研究 | |
宮崎科学技術館の魅力を更に引き出す「モバイルガイド」導入に向けて~外国人来館者への対応及び展示物解説等の充実~ |
|
ロケットの魅力発信基地を目指して~サイエンスショーの開発・実践とオリジナル冊子の作成~ |
|
新展示物4D-VR導入における宮崎科学技術館への効果と課題について | |
「宮崎市歴史資料館3館マスコットキャラクタースタンプラリー」の実施について |
42 |
Edible Insects ~昆虫食展の実施に向けて~ |
48 |
審査会講評 | 56 |
先行研究一覧 | 62 |
参考 | 79 |
令和2年度 宮崎文化振興協会研究報告書
巻頭言・目次 | こちら |
宮崎科学技術館におけるSDGsへの取組の充実~主催事業及び展示物のSDGsへの関連付けを通して~ |
1 |
宮崎科学技術館の展示物の効果的な学習利用について | 7 |
宮崎文化振興協会における庶務の効率化に関する研究~庶務担当業務の課題抽出及び分類を通して~ | 13 |
大淀川学習館「水辺の楽校」周辺における生息調査及び水質調査について~調査結果に基づいた大淀川の実態に関する情報発信への活用~ | 19 |
観察しやすい自然楽習園を目指して~植栽管理からのアプローチ~ |
27 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う宮崎科学技術館の対応と今後の感染症対策について |
|
市民と一緒に作るロケットロードマップの具現化とロケット関連展示の充実化に向けて | |
大淀川学習館におけるミュージアムショップ開設の可能性を探る-指向調査や他館への聴取を通して- | 44 |
審査会講評 | 50 |
先行研究一覧 | 56 |
参考 | 71 |
令和元年度 宮崎文化振興協会研究報告書
巻頭言・目次 | こちら |
実態に基づいた運営方法の見直しについての研究 ~ボトムアップ型組織への組織再構築を通して~ |
1 |
指定管理更新にともなう事業改善方法に関する研究 ~社会学的アプローチを通して~ | 6 |
極楽寺自治会所蔵『涅槃図』の図様について | 10 |
夜間における大淀川学習館周辺の昆虫調査 ~学習館の夜間イベント拡充を図るために~ | 16 |
展示物の有効活用をはかり魅力を最大限に伝える手立て ~展示順路の在り方を通して~ |
22 |
より多様な方に対応できる展示解説の手法について | 26 |
ダジック・アースを活用した小規模企画展「ミニアポロ展」の開催 | |
収蔵庫の機能回復と標本管理方法の確立 | 38 |
ホールにおける避難誘導に関する考察 | 44 |
科学の世界へグッと引き込む事業展開を目指して | 50 |
「絵本の読み聞かせ音楽会」の継続的な実施と充実へ向けて | 55 |
審査会講評 | 62 |
先行研究一覧 | 69 |
参考 | 82 |
平成30年度 宮崎文化振興協会研究報告書
表紙・巻頭言 | こちら |
目次 | こちら |
大淀川学習館「里山の楽校」「水辺の楽校」の昆虫生息調査とその展示方法について | 1 |
効率的なチョウ飼育を目指す取り組み | 7 |
大型水槽展示を目標とした幼魚アカメの飼育について ~淡水飼育から汽水飼育への円滑な移行の方法~ | 13 |
常設展示「ダジックアース」の展示改善および学校現場への普及活動 | 19 |
サイエンスショー体系化の試み ~マニュアル作りを通して~ | 25 |
未就学児を対象としたプラネタリウムイベントの期待と効果 | 32 |
子どもたちのなぜ?に答えるサイエンスショーを目指して | 36 |
審査会講評 | 42 |
先行研究一覧 | 50 |
参考 | 64 |
平成29年度 宮崎文化振興協会研究報告書
表紙・巻頭言 | こちら |
目次 | こちら |
職場のチーム力を高める手立ての研究 | 1 |
身近な昆虫について興味・関心をもって追及する児童を育成する支援事業 ~「チョウの学習」を通して~ |
7 |
アカメ幼魚飼育マニュアルの実用 | 13 |
人工交配(ハンドペアリング)を用いたチョウ飼育の安定化 | 19 |
ワイヤレスマイクの運用について | 25 |
収蔵機能の安定化を目指して ~資料の再整理と収蔵庫の環境整備~ |
31 |
ユニバーサルデザインに基づくサイエンスショーのあり方 | 38 |
サイエンスショーの見せ方について | 45 |
”生き物に触れる” ミニ体験プログラムの実施と効果 | 51 |
先行研究一覧 | 59 |
平成28年度 宮崎文化振興協会研究報告書
巻頭言・目次 | こちら |
全職員の専門性を発揮し、利用者の満足度を上げる観察ステーションの展示運営の在り方について | 1 |
SLスライドフィルムの更なる有効活用と資料保存・管理 | 7 |
科学技術に関する生涯学習の拠点としての事業展開のあり方についての研究 | 14 |
小学校で活用できるチョウを観察する花壇作り | 20 |
アカメ展示の安定化 | 25 |
はじめての生き物に触れる体験プログラムの作成と実施について | 30 |
施設のファン獲得を目的としたFacebookによる情報発信の実践 | 36 |
先行研究一覧 | 42 |
平成27年度 宮崎文化振興協会研究報告書
巻頭言・目次 | こちら |
宮崎文化振興協会の人材育成を効果的に推進する研修システムの在り方について | 1 |
学習指導要領に基づいた宮崎科学技術館の効果的な利用について~プラネタリム親子学習教室を通して~ | 7 |
プラネタリウム学習投映の学習効果の調査と投映内容の充実に向けて | 13 |
参加型プラネタリウムと天文普及教育活動 | 21 |
池に発生するアオミドロの除去対策としてのホテイアオイの有効性と池植生の新たな構築について | 26 |
安定的なチョウの飼育展示方法 | 32 |
「ランドサット九州」の教材への活用 | 38 |
プラネタリウムにおけるSLスライドフィルム再利用の方法と実践 | 42 |
2020年を見据えた館運営 | 48 |
南極関連イベントに関する考察 | 54 |
みて!ふれて!楽しんで!「ほんもの体験」を味わわせる効果的なイベントの工夫 | 61 |
ソーシャルネットワーク上におけるファン獲得戦略について | 67 |
先行研究一覧 | 73 |
平成26年度 宮崎文化振興協会研究報告書
ごあいさつ・目次 | こちら |
組織的に機能する「企画広報戦略会議」の在り方について~職員のアイディアを生かす企画立案・効果的な広報活動・PDCAサイクルの確立を通して~ | 1 |
宮崎科学技術館の展示物の有効利用について | 7 |
小規模博物館等施設が抱える経営課題への対応 | 12 |
視覚に障がいのある方への大淀川学習館としての対応力 | 18 |
関ヶ原の戦いや佐土原藩お家騒動等の原因分析に係るリスクマネージメント | 24 |
星空教室等における雨天時の活動充実に向けて | 30 |
手作りプラネタリウムの作製~”星に手が届く”プラネタリウム~ | 36 |
簡易プラネタリウムの製作について | 42 |
生命を取り扱う博物館としての大淀川学習館がもつ機能の拡充 | 47 |
ダンボールを活用した野鳥巣箱の実用性についての考察 | 53 |
嫌われ生き物の展示とその意義 | 59 |
自然科学施設における口頭解説の導入と実践について | 65 |
みやざき歴史文化館における資料燻蒸について | 71 |
ホワイエの有効活用について | 77 |
予約受付システムの効率化について | 83 |
利用者にやさしい施設づくり~親子・高齢者・障がい者にとって~ | 88 |
続・南極に関するイベントの実施報告 | 93 |
企画展「宮崎ゆかりの科学者たち」について | 99 |
平成25年度 宮崎文化振興協会研究紀要
ごあいさつ・目次 | こちら |
佐土原歴史資料館収蔵『二ッ建天神社天満縁起絵詞』について ※研究内容の詳細についてはみやざき歴史文化館までお問合せください。 |
1 |
宮崎科学技術館の展示物の有効利用について~学習指導要領との関連を通して~ | 7 |
宮崎科学技術館における過去16年間の入館者分析 | 12 |
宮崎科学技術館におけるパソコン講座のあり方とモラル研修報告 | 16 |
「教員のための博物館の日」の在り方に関する研究 | 22 |
缶とペットボトルのビタミンC濃度の違い~ポカリスエット~ | 28 |
天文教育および効果的な広報につながる天体観望のあり方 | 32 |
「ロンドンからくり博物館」開催にあたってー西洋からくり玩具についての研究ー | 38 |
南極に関するイベントの実施報告 | 43 |
イブニングプラネタリウムについて | 49 |
宮崎にゆかりある科学技術の偉人たち | 55 |
平成25年度コスモランド教室の実施報告 | 61 |
科学教室「なんでもサイエンス」実施報告 | 68 |
宮崎市歴史資料館3館における資料管理について | 74 |
小規模資料館における企画展のあり方についての考察と実践 | 81 |
館の設置目的・理念を十分に反映した展示事業の運営~複数の事業を有機的に連携させた取組を通して~ | 86 |
大淀川学習館(自然楽習園)の特性を生かした「チョウの学習・わくわくシート」の作成 | 92 |
アブラムシ撃退王選手権~アブラムシ駆除に効果がある方法の探索~ | 101 |
アカメの飼育に関する研究~アカメ飼育管理マニュアルの作成~ | 107 |
文化施設における表示の有効な手法について | 113 |
市民プラザ公共スペースを活用した広報の強化について | 119 |
ホールホワイエの有効活用について | 125 |
平成24年度 宮崎文化振興協会研究紀要
表紙・ごあいさつ | こちら |
目次 | こちら |
当協会で管理する施設に備わる宮崎ゆかりの絵画作品の価値の再評価について | 1 |
各館の展示物の工夫と学習指導要領の関連付け
~科学的思考を育てる展示物の再生~ |
6 |
プラネタリウム番組の中学生への教育的効果 | 11 |
学校との連携を深めるための展示物解説の工夫・改善について
~解説文を作成するためのワークショップを通して~ |
16 |
サイエンスコミュニケーションの場としての宮崎科学技術館 | 21 |
宮崎科学技術館における科学コミュニケーションの現状と今後の展開について | 25 |
平成24年度コスモランド教室の実施報告 | 29 |
宮崎科学技術館におけるサイエンスショーと学習指導要領との関連 | 36 39 |
学習指導要領に基づいた学習効果を高める展示物等の活用に向けた取り組みと今後の展望 | 42 |
プラネタリウムセクションでの天体教室事業の取り組みについて | 49 |
学習指導要領に基づいたサイエンスショーの実施報告 | 53 |
宮崎科学技術館におけるパソコン講座のありかた | 56 |
戦国末期宮崎城主上井覚兼と宮崎衆に関する多角的研究 | 60 |
戦国時代と現代の危機管理の違い~日常生活で使える危機管理術~ | 64 |
館の設置目的・理念を十分に反映した展示事業の運営
~体験的な活動を取り入れた期間展示の工夫・改善を通して~ |
69 |
大淀川流域に生息する大型アリの効果的な展示方法について | 74 |
アカメの飼育に関する研究~アカメ飼育管理マニュアルの作成を通して~ | 78 |
ソーシャルマーケティング理論の理解と公益財団法人への応用 | 83 |